学科・コース学費/教材費<半期払い>
衛生専門課程 美容科:学費+教材費
ヘア&トータルビューティーコース 各専攻を含む
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
入学金 | 180,000円 | ||
設備費 | 75,000円 | 75,000円 | |
授業料 | 305,000円 | 305,000円 | |
実習費 | 35,000円 | 35,000円 | |
美容科学費合計 | 595,000円 | 415,000円 | |
教材費 | 260,000円 | 160,000円 | |
学費+教材費合計 | 595,000円 | 260,000円 | 575,000円 |
(年間合計) | (1,430,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | ||
入学金 | 180,000円 | ||
設備費 | 75,000円 | 75,000円 | 300,000円 |
授業料 | 305,000円 | 305,000円 | 1,220,000円 |
実習費 | 35,000円 | 35,000円 | 140,000円 |
美容科学費合計 | 415,000円 | 415,000円 | 1,840,000円 |
教材費 | 80,000円 | 500,000円 | |
学費+教材費合計 | 495,000円 | 415,000円 | 2,340,000円 |
(年間合計) | (910,000円) |
衛生専門課程 理容科:学費+教材費
エステ&メンズビューティーコース 各専攻を含む
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
入学金 | 180,000円 | ||
設備費 | 50,000円 | 50,000円 | |
授業料 | 305,000円 | 305,000円 | |
実習費 | 35,000円 | 35,000円 | |
美容科学費合計 | 570,000円 | 390,000円 | |
教材費 | 260,000円 | 160,000円 | |
学費+教材費合計 | 570,000円 | 260,000円 | 550,000円 |
(年間合計) | (1,380,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | ||
入学金 | 180,000円 | ||
設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 200,000円 |
授業料 | 305,000円 | 305,000円 | 1,220,000円 |
実習費 | 35,000円 | 35,000円 | 140,000円 |
美容科学費合計 | 390,000円 | 390,000円 | 1,740,000円 |
教材費 | 80,000円 | 500,000円 | |
学費+教材費合計 | 470,000円 | 390,000円 | 2,240,000円 |
(年間合計) | (860,000円) |
プロスタイリスト科:学費+教材費
サロン実践コース
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
入学金 | 180,000円 | ||
設備費 | 30,000円 | 30,000円 | |
授業料 | 260,000円 | 260,000円 | |
学費合計 | 470,000円 | 290,000円 | |
教材費 | 130,000円 | 90,000円 | |
通信課程費用 | 30,000円 | 30,000円 | |
学費+教材費+ 通信課程費用合計 | 500,000円 | 130,000円 | 410,000円 |
(年間合計) | (1040,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | |
---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | |
入学金 | ||
設備費 | 30,000円 | 30,000円 |
授業料 | 260,000円 | 260,000円 |
学費合計 | 290,000円 | 290,000円 |
教材費 | 90,000円 | |
通信課程費用 | 30,000円 | 30,000円 |
学費+教材費+ 通信課程費用合計 | 410,000円 | 320,000円 |
(年間合計) | (730,000円) |
3年前期分 | 3年後期分 | 3年間合計 | |
---|---|---|---|
(2年次3月) | (3年次9月) | ||
入学金 | 180,000円 | ||
設備費 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 1,540,000円 |
学費合計 | 280,000円 | 280,000円 | 1900,000円 |
教材費 | 90,000円 | 400,000円 | |
通信仮定費用 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
学費+教材費 +通信仮定費用合計 | 400,000円 | 310,000円 | 2,480,000円 |
(年間合計) | (710,000円) |
ワーキングホリデーコース
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
入学金 | 180,000円 | ||
設備費 | 30,000円 | 30,000円 | |
授業料 | 320,000円 | 320,000円 | |
学費合計 | 530,000円 | 350,000円 | |
教材費 | 150,000円 | 90,000円 | |
通信課程費用 | 30,000円 | 30,000円 | |
学費+教材費+ 通信課程費用合計 | 560,000円 | 150,000円 | 470,000円 |
(年間合計) | (1180,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | |
---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | |
入学金 | ||
設備費 | 30,000円 | 30,000円 |
授業料 | 320,000円 | 320,000円 |
学費合計 | 350,000円 | 350,000円 |
教材費 | 90,000円 | |
通信課程費用 | 30,000円 | 30,000円 |
学費+教材費+ 通信課程費用合計 | 470,000円 | 380,000円 |
(年間合計) | (850,000円) |
3年前期分 | 3年後期分 | 3年間合計 | |
---|---|---|---|
(2年次3月) | (3年次9月) | ||
入学金 | 180,000円 | ||
設備費 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 1,900,000円 |
学費合計 | 340,000円 | 340,000円 | 2,260,000円 |
教材費 | 90,000円 | 420,000円 | |
通信課程費用 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
学費+教材費+ 通信課程費用合計 | 460,000円 | 370,000円 | 2,860,000円 |
(年間合計) | (830,000円) |
※修学支援制度による学費減免を受けられる場合でも、上記記載の期日に納入いただきます。
■3月31日までに入学辞退を申し出た方は、入学金・既に購入した教材費等は除き授業料等は返金致します。
■合格時納入金は、合格通知後2週間以内にお振込みください。
■メイク道具等必修科目に関するものはすべて含んでいます。教材、費用などは物価高騰、社会情勢、カリキュラムの進行、選択授業等必要に応じて、若干必要な場合があります。
ACADEMY学費/教材費<半期払い>
TONI&GUY カット・カラー ACADEMY 学費+教材費
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
受講費 | 120,000円 | 120,000円 | |
教材費 | 120,000円 | ||
納入総額 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
(年間合計) | (360,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | ||
受講料 | 120,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
教材費 | 50,000円 | 170,000円 | |
総納入額 | 170,000円 | 120,000円 | 650,000円 |
(年間合計) | (290,000円) |
アイスタイリスト ACADEMY 学費+教材費
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
受講費 | 80,000円 | 80,000円 | |
教材費 | 90,000円 | ||
納入総額 | 80,000円 | 90,000円 | 80,000円 |
(年間合計) | (250,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | ||
受講料 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
教材費 | 20,000円 | 110,000円 | |
総納入額 | 100,000円 | 80,000円 | 430,000円 |
(年間合計) | (180,000円) |
ネイル ACADEMY 学費+教材費
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
受講費 | 80,000円 | 80,000円 | |
教材費 | 110,000円 | ||
納入総額 | 80,000円 | 110,000円 | 80,000円 |
(年間合計) | (270,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | ||
受講料 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
教材費 | 20,000円 | 130,000円 | |
総納入額 | 100,000円 | 80,000円 | 450,000円 |
(年間合計) | (180,000円) |
脱毛&エステ・シェーブ ACADEMEY 学費+教材費
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
受講費 | 80,000円 | 80,000円 | |
教材費 | 70,000円 | ||
納入総額 | 80,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
(年間合計) | (230,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | ||
受講料 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
教材費 | 20,000円 | 90,000円 | |
総納入額 | 100,000円 | 80,000円 | 410,000円 |
(年間合計) | (180,000円) |
メンズビューティ ACADEMY 学費+教材費
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
受講費 | 30,000円 | 30,000円 | |
教材費 | 100,000円 | ||
納入総額 | 30,000円 | 100,000円 | 30,000円 |
(年間合計) | (160,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | ||
受講料 | 30,000円 | 30,000円 | 120,000円 |
教材費 | 20,000円 | 120,000円 | |
総納入額 | 50,000円 | 30,000円 | 240,000円 |
(年間合計) | (80,000円) |
セットアップ ACADEMY 学費+教材費
合格時 | 入学まで | 1年後期分 | |
---|---|---|---|
(合格後2週間以内) | (1月末日まで) | (1年次9月) | |
受講費 | 30,000円 | 30,000円 | |
教材費 | 90,000円 | ||
納入総額 | 30,000円 | 90,000円 | 30,000円 |
(年間合計) | (150,000円) |
2年前期分 | 2年後期分 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|
(1年次3月) | (2年次9月) | ||
受講料 | 30,000円 | 30,000円 | 120,000円 |
教材費 | 90,000円 | ||
総納入額 | 30,000円 | 30,000円 | 210,000円 |
(年間合計) | (60,000円) |
■ACADEMYは各学科・コース・専攻にプラスし、プロの技術を習得していただきます。
学費については各学科・コース・専攻の学費/教材費+ACADEMY学費/教材費となります。
■2つ以上のACADEMYを受講される場合は学費(教材費を除く)を10%免除といたします。
■ACADEMYの開講人数は10名~20名程度です。状況により、開講を見送る場合がございます。
特別分割制度
各専科の分割払い支払額
(お支払い例)※AO入試・指定校推薦入試により教材費(40,000円)免除された場合
美容科
(メンズ・レディーススタイリスト専攻/トータルビューティ・ブライダル専攻)
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
100,000円 | 160,000円 | 100,000円 ×20回 | 40,000円 | 2,300,000円 |
理容科
(エステ・グルーミング専攻/カット・シェービング専攻)
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
100,000円 | 160,000円 | 95,000円 ×20回 | 40,000円 | 2,200,000円 |
プロスタイリスト科 サロン実践コース
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
100,000円 | 80,000円 | 71,000円 ×31回 | 59,000円 | 2,440,000円 |
プロスタイリスト科 ワーキングホリデーコース
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
100,000円 | 80,000円 | 83,000円 ×31回 | 67,000円 | 2,820,000円 |
各ACADEMYの分割払い支払額
TONI&GUY カット・カラーACADEMY
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
――― | 120,000円 | 25,000円 ×20回 | 30,000円 | 650,000円 |
NHCアイスタイリスト ACADEMY
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
――― | 90,000円 | 17,000円 ×20回 | ――― | 430,000円 |
NHCネイル ACADEMY
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
――― | 110,000円 | 17,000円 ×20回 | ――― | 450,000円 |
脱毛&エステ・シェーブ ACADEMEY
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
――― | 70,000円 | 17,000円 ×20回 | ――― | 410,000円 |
メンズビューティ ACADEMY
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
――― | 100,000円 | 7,000円 ×20回 | ――― | 240,000円 |
セットアップ ACADEMY
合格時 | 入学まで | 毎月支払額 | 最終回 支払額 | 合計 |
---|---|---|---|---|
(合格後 2週間以内) | (1月末日まで) | |||
――― | 90,000円 | 6,000円 ×20回 | ――― | 210,000円 |
奨学金・教育ローン/充実した学費サポート制度
文部科学省 高等教育等の修学支援制度(授業料等の免除減額・給付型奨学金)
西日本ヘアメイクカレッジは、文部科学省から修学支援制度対象校として認可を受けています。
経済的な負担を心配せず理容師・美容師を目指すことができます。制度、手続きなどの詳細は文部科学省ホームページでご確認ください。
【お問い合わせ】日本学生支援機構奨学金相談センター
TEL:0570-666-301(月~金9:00~20:00)
■世帯年収や家族構成等の条件に当てはまれば、授業料等の免除・減免と給付型奨学金が支援される制度です。
■奨学手当は入学後の成績、出席状況により、減額や停止になる場合があります。
文部科学省ホームページ →日本学生支援機構 奨学金
借入対象者 | 入学者ご本人 |
奨学金の種類 | ◆第一種奨学金(無利子) 自宅通学者 月額 20,000円~53,000円 / 自宅外通学者 月額 20,000円~60,000円 ◆第二種奨学金(有利子) 月額 2〜12万円の間で選択 ※利率については、固定方式と変動方式から選択 ◆給付奨学金 自宅通学者 月額 9,600円、12,800円、25,600円、38,300円 自宅外通学者 月額 19,000円、25,300円、50,600円、75,800円 |
申込方法 | 高等学校在学中に奨学金の貸与を予約する「予約採用」と進学後に申し込む「在学採用」があります。 ◆予約採用 手続きは、高等学校の先生を通じて行い、募集は原則として毎年春に実施されます。 ◆在学採用 手続きは、入学後に本校にて説明会を開催します。 |
ご相談・お問合せ先 | 日本学生支援機構奨学金相談センター等にお問い合わせください。 |
(入学後の申し込みも可能です。)
日本政策金融公庫 教育ローン
借入対象者 | 入学者ご本人(20歳以上の場合のみ) 入学者のご両親、親権者、保護者の方 |
利用資格 | 日本政策金融公庫のホームページ(https://www.jfc.go.jp/)をご参照頂くか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 ※入学者ご本人またはほかのご親族でもご利用いただける場合があります。 ※例えば、入学者ご本人が申込人となる場合で、お子さまがいらっしゃらないときは、子供の人数1人の金額となります。 ※日本学生支援機構の奨学金と重複してご利用いただけます。 |
借入金額 | 350万円以内 |
返済期間 | 18年以内 |
利 率 | 2.25%(2023年10月2日現在) |
ご相談・お問い合わせ先 | 教育ローンコールセンター 全国共通ナビダイヤル TEL:0570-008656 |
オリコ学費サポートプラン
借入対象者 | 入学者ご本人(20歳以上で定期収入がある場合)、 入学者のご両親、親権者、保護者の方 |
概 要 | 当校が提携する信販会社 株式会社オリエントコーポレーションによる学費サポート商品となります。 在学中は金利のみの返済で、卒業・就職後に元本の返済が始まるステップアップ方式もあります。 当校が窓口となって、申込手続きを行いますので、お気軽にご相談ください。 |
特典
AO入試 | 教材費4万円免除 |
指定校推薦入試 | 教材費4万円免除 |
家族入学 (卒業生・在校生も含) | 2年目教材費4万円免除 分割の場合は最終日より免除 |
友人入学 (3名同時入学) | 2年目教材費4万円免除 分割の場合は最終日より免除 |
2世入学 (理美容サロンオーナー様ご子息ご令嬢様) | 2年目教材費4万円免除 分割の場合は最終日より免除 |
プロスタイリスト科特待生入試
プロスタイリスト科にエントリーされた方の中で優秀な方は特待生として奨学金が受けられます。
詳しくは事務局入試広報までお問い合わせください。
対象科 | プロスタイリスト科 |
選考方法 | 筆記試験、作文、面接 |
エントリー期間 | 8月30日(金) |
試験日 | 9月中旬 |